Display parameters
Transmission frequency | 433.92 mhz |
---|---|
Operating temperature | -20℃~ + 80℃ |
Storage temperature | -30℃~ +85℃ |
Charging port | 3PIN DC male |
Charging current | ≤1A |
Working current | ≤45mA |
Operating voltage | 12V |
U912H-WF Weight | 20.0 g |
U912Z-WF/U912Z-NF+ Weight | 15.0g/Toyota; 19.0 g Honda; 17.5 g/day; 17.0 g/Mazda |

Sensor Parameters
Working Temperature | -40℃ ~ +105℃ |
---|---|
Storage Temperature | -40℃ ~ +120℃ |
Pressure Range | 0~116psi(0~8.0bar) |
Pressure Precision | ±1.5PSI(±0.1bar) |
Temperature Precision | ±3℃ |
Transmitting Power | <10dbm@50Ω |
Transmitting Frequency | 433.92MHz |
Battery model | U912H-WF/U912Z-WF: CR1632
U912Z-NF+: CR2450 |
Battery capacity | U912H-WF/U912Z-WF: 120mA
U912Z-NF+: 540mA |
Battery Life | U912H-WF/U912Z-WF: 2 years
U912Z-NF+: 5 years |
Size( L*W*H ) | U912H-WF/U912Z-WF: H17mm*D24mm
U912Z-NF+: 69*32*15mm |
Weight | U912H-WF/U912Z-WF: 9.5g
U912Z-NF+: 55.0g |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.